ตรวจหวย งวด 16 กันยายน 60
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 170143 | 71 | 340 388 | 172 647 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 170143 | 71 | 340 388 | 172 647 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 143224 | 65 | 278 195 | 345 679 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 715431 | 37 | 253 945 | 115 302 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 756519 | 36 | 787 989 | 061 386 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 820327 | 87 | 390 823 | 835 584 |
เศรษฐีคนใหม่กับหวยงวดประจำวันที่ 1 ก.ค. 2560 สาวโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถูกลอตเตอรี่ 3 คู่ รับเงินรวมกว่า 18 ล้านบาท ได้ลงบันทึกหลักฐานไว้ที่สารวัตรสอบสวน สภ.บางปู
อ่านต่อ| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 112360 | 26 | 688 005 | 226 489 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 943142 | 47 | 373 740 | 626 878 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 053630 | 61 | 581 881 | 121 218 |
สองสามีภรรยาคนขอนแก่น ได้ลงบันทึกประจำวันว่าตนได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จำนวน 4 คู่ด้วยกัน รวมเงินรางวัลแล้วรับเละ กว่า 24 ล้านบาท
อ่านต่อ| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 454891 | 53 | 603 490 | 396 008 |